Outils de Conversion
Convertisseur d'Unités logiques
| Préfixe | Symbole | Valeur (Puissance de 10) |
|---|---|---|
| Giga | G | 10⁹ (1 000 000 000) |
| Mega | M | 10⁶ (1 000 000) |
| kilo | k | 10³ (1 000) |
| (aucun) | - | 10⁰ (1) |
| milli | m | 10⁻³ (0,001) |
| micro | µ | 10⁻⁶ (0,000 001) |
| nano | n | 10⁻⁹ |
| pico | p | 10⁻¹² |
Convertisseur d'Unités Radiologiques
| Grandeur | Unité SI | Ancienne unité | Conversion |
|---|---|---|---|
| Activité | Becquerel (Bq) | Curie (Ci) | 1 Ci = 3,7 × 10¹⁰ Bq |
| Dose absorbée | Gray (Gy) | rad | 1 Gy = 100 rad |
| Dose équivalente | Sievert (Sv) | rem | 1 Sv = 100 rem |
Convertisseur des unités de temps
| Unité | Équivalence en secondes (s) | Équivalence en heures (h) | Équivalence en jours (j) | Équivalence en années (a) |
|---|---|---|---|---|
| 1 minute | 60 | 0,01667 | 0,000694 | 1,9 x 10⁻⁶ |
| 1 heure | 3 600 | 1 | 0,04167 | 0,000114 |
| 1 jour | 86 400 | 24 | 1 | 0,00274 |
| 1 an | 31 536 000 | 8760 | 365 | 1 |
Formules Essentielles
Débit de dose
Formule pour connaître le débit de dose théorique à une distance donnée d'une source. Loi de l'inverse du carré : principe fondamental pour évaluer et réduire l'exposition par l'éloignement.
| Symbole | Description | Unité |
|---|---|---|
| D₁ | Débit de dose initial (mesuré) | μSv/h |
| r₁ | Distance initiale à la source | m |
| r₂ | Nouvelle distance à la source | m |
Calculateur Interactif
Relation Dose & Temps
Formule pour estimer la dose totale reçue en restant un temps donné dans une zone où le débit de dose est connu. Utile pour planifier la durée des interventions et respecter les limites réglementaires.
| Symbole | Description | Unité |
|---|---|---|
| Débit (Ḣ) | Débit de dose ambiant | μSv/h |
| Temps (t) | Durée de l'exposition | heures |
Calculateur Interactif
Loi d'atténuation
Formule pour calculer le débit de dose d'un rayonnement ayant traversé un écran de protection. Utilse pour dimensionner les blindages et garantir une protection efficace des opérateurs.
| Symbole | Description | Unité |
|---|---|---|
| D₀ | Débit de dose initial (sans écran) | μSv/h |
| μ | Coeff. d'atténuation linéique | cm⁻¹ |
| x | Épaisseur de l'écran | cm |
Calculateur Interactif
Couche de Demi-Atténuation
Formule de calcul de la CDA : l'épaisseur de matériau nécessaire pour diviser par deux l'intensité d'un rayonnement. Acoefficient d'atténuation, pour simplifier le dimensionnement des écrans.
| Symbole | Description | Unité |
|---|---|---|
| ln(2) | Logarithme népérien de 2 | ≈ 0.693 |
| μ | Coeff. d'atténuation linéique | cm⁻¹ |
Calculateur Interactif
Décroissance Radioactive
Formule de décroissance de l'activité rd'une source radioactive après un temps donné. Utile pour le calcul des dates de déclassement ou la planification d'interventions différées.
| Symbole | Description | Unité |
|---|---|---|
| A₀ | Activité initiale de la source | Bq |
| t | Temps écoulé | jours |
| T½ | Période radioactive (demi-vie) | jours |
Calculateur Interactif
Période Radioactive (Demi-vie)
Calcule la période (demi-vie) d'un radionucléide à partir de sa constante de désintégration.
| Symbole | Description | Unité |
|---|---|---|
| T½ | Période radioactive (demi-vie) | jours |
| λ | Constante de désintégration | jours⁻¹ |
| ln(2) | Logarithme népérien de 2 | ≈ 0.693 |
Calculateur Interactif
Dose Équivalente
Formule pour calculer la dose absorbée pondérée par un facteur lié au type de rayonnement pour évaluer son impact biologique.
| Symbole | Description | Unité |
|---|---|---|
| H | Dose équivalente | mSv |
| D | Dose absorbée | mGy |
| wʀ | Facteur de pondération du rayonnement | - |
Calculateur Interactif
Dose Efficace
Formule pour évlauer les doses pondérées par la sensibilité de chaque tissu aux rayonnements. Valeur de référence en réglementation.
| Symbole | Description | Unité |
|---|---|---|
| E | Dose efficace | mSv |
| Hₜ | Dose équivalente au tissu "T" | mSv |
| wₜ | Facteur de pondération du tissu "T" | - |