| Type | Composition | Portée dans l'air | Blindage minimal |
|---|---|---|---|
| Alpha (α) | Noyau d'Hélium | 2-10 cm | Feuille de papier, peau |
| Bêta (β) | Électron / Positon | Quelques m | Feuille d'aluminium |
| Gamma (γ) | Photon haute énergie | Plusieurs km | Plomb (cm), béton (m) |
| Rayons X | Photon | Plusieurs centaines de m | Plomb (mm-cm) |
| Neutron (n) | Neutron libre | Centaines de m à km | Eau, béton, paraffine |
Les équipements émetteurs de rayonnements ionisants sont soumis à trois régimes selon leur niveau de risque.
| Critère | Exemption | Déclaration | Enregistrement | Autorisation |
|---|---|---|---|---|
| Référence | Article R1333-106 | Arrêté 21/11/2018 | Arrêté 04/03/2021 | Article R1333-118 |
| Principe | Régime le plus simple | Régime simplifié - Déclaration préalable obligatoire | Régime intermédiaire - Dossier technique requis | Régime le plus contraignant - Instruction approfondie |
| Activité | - Quantité < Seuils d’exemption - SS : Qss < 1 - SNS : - - RX : HT < 30 KV et Débit < 1µSv/h à 10 cm |
- SS : Qss < 1 x 104 Bq - SNS : Impossible - RX : Applications (convoyeur, agro-alimentaire...) |
- SS : Qss > 1 x 104 Bq MAIS Qssha > 1 - SNS : Qsns < 104 - RX : < 50 kV |
- SS : Qssha > 1 - SNS : Qsns > 104 - RX : > 50 kV |
| Documents | Aucun | Aucune pièce à fournir | 10-15 documents | 35-40 documents |
| Délai avant mise en service | N/A | 1 mois | 3 mois | 6 mois |
| Validité | Permanente | Permanente (aucune échéance) | 10 ans max (parfois sans échéance) | Variable (1 an ou < 5 ans) |
| Renouvellement | Aucun | Aucun, sauf modification | Automatique (sauf avis contraire de l'ASNR) | Doit être validé par l'ASNR |
Le zonage délimite les espaces de travail selon le niveau de risque radiologique et impose des règles d'accès spécifiques.
| Zone | Dose efficace (corps entier) | Accès | Signalisation |
|---|---|---|---|
| Non réglementée | < 0,08 mSv/mois | Libre | - |
| Surveillée (bleue) | 0,08 à 1,25 mSv/mois | Autorisation employeur | Trèfle bleu |
| Contrôlée (verte) | 1,25 à 4 mSv/mois | Personnel classé + formation | Trèfle vert |
| Contrôlée (jaune) | 4 mSv/mois à 2 mSv/h | Travailleurs classés | Trèfle jaune |
| Contrôlée (orange) | 2 à 100 mSv/h | Classés A uniquement | Trèfle orange |
| Contrôlée (rouge) | > 100 mSv/h | Classés A + protection max | Trèfle rouge |
Le classement détermine la surveillance, la formation et la dosimétrie requises en fonction de l'exposition prévisible.
| Catégorie | Dose efficace/an | Extrémités/an | Cristallin/an | Surveillance |
|---|---|---|---|---|
| Non classé | < 1 mSv | < 50 mSv | < 15 mSv | Information générale |
| Catégorie B | 1-6 mSv | 50-150 mSv | 15 mSv | Formation + dosimétrie |
| Catégorie A | 6-20 mSv | 150-500 mSv | 15-20 mSv | Formation + dosimétrie + médical |
Travailleurs (Cat. A/B)
| Corps entier | 20 mSv |
| Cristallin | 20 mSv |
| Peau & Extrémités | 500 mSv |
Public
| Corps entier | 1 mSv |
| Cristallin | 15 mSv |
| Peau | 50 mSv |
Jeunes travailleurs (16-18 ans)
- Corps entier : 6 mSv/an
- Cristallin : 15 mSv/an
- Peau/Extrémités : 150 mSv/an
Contamination Surfacique (Bq/cm²)
Présence de substances radioactives sur les surfaces (libre ou fixée).
Seuils de contamination surfacique (non-fixée)
| Zone | Alpha (α) | Bêta (β) |
|---|---|---|
| Mains/Vêtements | 0,04 Bq/cm² | 0,4 Bq/cm² |
| Surfaces de travail | 0,4 Bq/cm² | 4 Bq/cm² |
Contamination Atmosphérique (Bq/m³)
Présence de substances radioactives dans l'air (aérosols, gaz, vapeurs).
Limites dérivées (Exemples)
| Radionucléide | Limite (Bq/m³) |
|---|---|
| Iode 131 | 3 × 10³ |
| Plutonium 239 | 4 × 10⁻¹ |
La gestion des déchets radioactifs est un processus strictement réglementé. La procédure d'enlèvement par l'Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) est la référence en France.
Procédure d'Évacuation des Déchets via l'Andra
| Étape | Action du Producteur (vous) | Action de l'Andra | Points Clés |
|---|---|---|---|
| 1. Caractérisation | Identifier la nature physique, chimique et radiologique des déchets. | - | La précision est essentielle. |
| 2. Demande d'Acceptation | Soumettre le dossier de caractérisation (FID) à l'Andra. | Étudie la conformité des déchets. | Anticipez les délais ! |
| 3. Conditionnement | Emballer et étiqueter les déchets dans des contenants agréés. | - | Respecter le Certificat d'Acceptation Préalable (CAP). |
| 4. Enlèvement | Planifier l'enlèvement et finaliser le Bordereau de Suivi (BSD). | Organise la logistique avec un transporteur agréé. | Conservez votre copie du BSD. |
Le choix de l'instrument est crucial. Chaque appareil est adapté à un usage particulier en fonction du rayonnement, de l'énergie et de la précision requise.
| Instrument | Usage Principal | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|
| Spectromètre | Analyse d'échantillons en laboratoire |
|
|
| Radiamètre | Mesure d'ambiance, surveillance de zone |
|
|
| Geiger-Müller | Recherche qualitative de sources |
|
|
| Contaminamètre | Contrôle de contamination surfacique |
|
|
| Détecteur Neutrons | Mesure en champ neutronique |
|
|
Missions Périodiques du PCR/CRP
| Fréquence | Mission | Objectif |
|---|---|---|
| Régulièrement | Contrôles contamination | Détection précoce |
| Mensuelle | contrôle des EPI | Etat du matériel |
| Trimestrielle | Analyse dosimétrique et d'ambiance | Suivi des expositions |
| Annuelle | Bilan dosimétrique, formation continue | Rapport SISERI, mise à jour |
Vérifications Obligatoires des Équipements et Locaux
| Type de vérification | Fréquence | Opérateur |
|---|---|---|
| Vérification initiale | Mise en service / modifications | Organisme Vérificateur Agréé |
| Renouvellement vérification | 3 ans (scanners/PIR) | Organisme Vérificateur Agréé |
| Vérification périodique | Annuelle | Organisme extérieur |
| Vérification lieux de travail | Trimestrielle | CRP |
Téléservices Essentiels
Déclarations & Enregistrements :
Téléservice ASNR
Suivi dosimétrique :
Portail SISERI
Urgence Radiologique
En cas d'incident grave :
18 / 112
Puis contacter l'astreinte de l'ASNR